ORO ATOS E27 A55

Verwendung
Beleuchtung von Wohnräumen, Restaurants, Hotelzimmern.
Dateien zum Herunterladen
| Name | Index | EAN-Code | P [W] | ∢ [°] | Maße [mm] | Gewicht [g] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORO ATOS E27 A55 3,5W WW | ORO33840 | 5905972147508 | 3,5 | 300lm Ф360° | 3000 | 220° | 28W | ⌀ 55 x 102 | 19 |
| ORO ATOS E27 A55 3,5W NW | ORO33841 | 5905972147515 | 3,5 | 300lm Ф360° | 4000 | 220° | 28W | ⌀ 55 x 102 | 19 |
| ORO ATOS E27 A55 3,5W CW | ORO33842 | 5905972147522 | 3,5 | 300lm Ф360° | 6500 | 220° | 28W | ⌀ 55 x 102 | 19 |
| ORO ATOS E27 A55 5W WW | ORO04150 | 5902533198283 | 5W | 500lm Ф360° | 3000K | 220° | 42W | ⌀ 55 x 102 | 23 |
| ORO ATOS E27 A55 5W DW | ORO04151 | 5902533198290 | 5W | 500lm Ф360° | 4000K | 220° | 42W | ⌀ 55 x 102 | 23 |
| ORO ATOS E27 A55 5W CW | ORO04152 | 5902533198306 | 5W | 500lm Ф360° | 6500K | 220° | 42W | ⌀ 55 x 102 | 23 |























































