ORO HERA


Verwendung
In Decken- und Punktgehäusen verwendet
Dateien zum Herunterladen
| Name | Index | EAN-Code | P [W] | ∢ [°] | Maße [mm] | Gewicht [g] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORO GU10 HERA 8W WW | ORO01041 | 5901549640588 | 8W | 850lm Ф360° | 3000K | 100° | 72W | ⌀ 50 x 59 | 23 |
| ORO GU10 HERA 8W DW | ORO01013 | 5902533190119 | 8W | 850lm Ф360° | 4000K | 100° | 72W | ⌀ 50 x 59 | 23 |
| ORO GU10 HERA 8W CW | ORO01017 | 5901549640595 | 8W | 850lm Ф360° | 6500K | 100° | 72W | ⌀ 50 x 59 | 23 |
| ORO GU10 HERA 10W WW | ORO33843 | 5905972147539 | 10 | 1000lm Ф360° | 3000K | 100° | 85W | ⌀ 50 x 58 | 35 |
| ORO GU10 HERA 10W NW | ORO33844 | 5905972147546 | 10 | 1000lm Ф360° | 4000 | 100° | 85W | ⌀ 50 x 58 | 35 |
| ORO GU10 HERA 10W CW | ORO33845 | 5905972147553 | 10 | 1000lm Ф360° | 6500 | 100° | 85W | ⌀ 50 x 58 | 35 |




















































